已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
23 | 26 | 19 | 21 | 89 | 负 |
瓦伦西亚
|
27 | 21 | 28 | 20 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 75 : 91 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 梦想 | 104 : 69 | 阳光 | 胜 | 35 | 赢 | 173 | 大 |
| WNBA | 2026-09-18 | 阳光 | 59 : 103 | 梦想 | 负 | -44 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 马拉加 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 马拉加 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-21 | 马拉加 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马拉加胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 莱里达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马拉加胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 皇家马德里 | 马拉加 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 马拉加 | 特内里费 | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-10-08 | U.尤文图斯 | 马拉加 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 曼雷萨 | 马拉加 | 21天 |
| 篮冠联 | 2026-10-21 | 帕尔杜比采 | 马拉加 | 24天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝西克塔斯 | 瓦伦西亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-09-28 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-24 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 28天 |