已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
13 | 14 | 0 | 0 | 27 | 胜 |
福建晋江文旅
|
8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-10-11 | 活塞 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 辽宁 | 72 : 95 | 山东 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 广厦 | 72 : 80 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
辽宁本钢
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 17 | 42% |
福建晋江文旅
[CBA潜力赛排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 15 | 42% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 28天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 辽宁 | 四川 | 30天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 福建 | 四川 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 辽宁 | 福建 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 29天 |