未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波特兰火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 弗吉尼亚大学 | 51 : 77 | 杜克大学 | 负 | -26 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-03-15 | 弗吉尼亚大学 | 70 : 74 | 杜克大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 自由人 | 狂热 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 30天 |
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 波特兰火焰 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 波特兰火焰 | 火花 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 波特兰火焰 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 波特兰火焰 | 自由人 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 波特兰火焰 | 自由人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 波特兰火焰 | 阳光 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 30天 |