已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
23 | 22 | 21 | 17 | 83 | 胜 |
深圳马可波罗
|
26 | 7 | 23 | 16 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳 | 102 : 111 | 广厦 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳 | 85 : 92 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 广厦 | 80 : 91 | 深圳 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 广厦 | 97 : 88 | 深圳 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 深圳 | 68 : 62 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 深圳 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 江苏 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 江苏 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山西 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 深圳 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-16 | 深圳 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 深圳 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 深圳 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
[CBA夏季联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
深圳马可波罗
[CBA夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 15天 |
| CBA | 2026-10-17 | 江苏 | 福建 | 21天 |
| CBA | 2026-10-19 | 江苏 | 深圳 | 23天 |
| CBA | 2026-10-23 | 北控 | 江苏 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 山西 | 江苏 | 29天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 深圳 | 山西 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 深圳 | 北控 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 同曦 | 深圳 | 15天 |
| CBA | 2026-10-16 | 上海 | 深圳 | 20天 |
| CBA | 2026-10-19 | 江苏 | 深圳 | 23天 |
| CBA | 2026-10-22 | 北京 | 深圳 | 26天 |
| CBA | 2026-10-25 | 深圳 | 北控 | 29天 |
[咪咕视频]09月02日 CBA夏季联赛 辽宁80-76福建 全场录像2026-09-03 04:08:33
CBA夏季联赛联赛:09月03日 北京76-69福建 全场比赛高清录像2026-09-04 08:07:39
篮球回放:CBA夏季联赛 08月14日 江苏83-81宁波 全场比赛高清录像2026-08-15 00:09:38
[CBA夏季联赛联赛]09月02日 青岛84-59广厦 全场比赛录像回放2026-09-03 08:10:24
篮球回放:CBA夏季联赛 08月08日 深圳92-90青岛 全场比赛高清录像2026-08-09 00:07:58
[CBA夏季联赛联赛]09月03日 山西92-69广厦 全场比赛录像回放2026-09-04 00:07:47