已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
21 | 16 | 14 | 23 | 74 | 负 |
迪拜
|
18 | 24 | 23 | 22 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 94 : 100 | 迪拜 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 迪拜 | 74 : 88 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 迪拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 13 | 0 | 20 | 15 | 39% |
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 0 | 16 | 11 | 52% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 迪拜 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 迪拜 | 摩纳哥 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 迪拜 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 迪拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 迪拜 | 瓦伦西亚 | 20天 |