未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-21 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 104 | 普渡大学 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
两队近 1 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 90 : 86 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
穆尔西亚
[西篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 16 | 0 | 7 | 3 | 70% |
格拉纳达
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 2 | 0 | 21 | 18 | 9% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 穆尔西亚 | 特内里费 | 29天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 29天 |