已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
26 | 25 | 23 | 32 | 0 | 负 |
广东东阳光
|
21 | 27 | 21 | 27 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 庞塞狮 | 102 : 90 | 克布拉迪亚斯海盗 | 胜 | 12 | 赢 | 192 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-09 | 庞塞狮 | 77 : 84 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-10 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 87 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 96 : 116 | 山西 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 94 : 97 | 山西 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西 | 92 : 90 | 广厦 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 广厦 | 86 : 81 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 95 : 83 | 广东 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 91 : 93 | 福建 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 80 : 90 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东 | 94 : 102 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 99 : 102 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 0 | 20 | 10 | 52% |
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 27 | 0 | 15 | 5 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-13 | 广厦 | 山西 | 2天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-12 | 北京 | 广东 | 1天 |
CBA集锦:2026年05月10日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-05-11 04:31:15
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:13:13
CBA集锦:2026年04月15日天津先行者VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-04-16 00:15:12
CBA集锦:2026年04月15日广州朗肽海本VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-16 00:15:11
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 04:14:37
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 04:38:32
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 00:15:34
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 16:05:09
CBA回放:2026年03月28日新疆伊力特VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-03-29 04:19:40
CBA回放:2026年05月09日广东东阳光VS北京北汽全场比赛视频回放2026-05-10 08:28:43
CBA回放:2026年04月03日浙江稠州金租VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-04 04:19:23
CBA回放:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-10 00:32:59