墨西哥城队长

墨西哥城队长

NBA-G | 03月04日 10:00
122
-
110

已结束

诺布尔斯维尔爆炸

诺布尔斯维尔爆炸

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
墨西哥城队长 墨西哥城队长 18 42 32 30 122
诺布尔斯维尔爆炸 诺布尔斯维尔爆炸 27 35 32 16 110

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-03-21 夏洛特皇后大学 71 : 104 普渡大学 -33 175

两队近 1 场交锋,墨西哥城队长0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

墨西哥城队长 墨西哥城队长
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-03-02 诺布尔斯维尔爆炸 114 : 118 墨西哥城队长 -4 232
NBA-G 2026-03-04 诺布尔斯维尔爆炸 110 : 122 墨西哥城队长 -12 232
NBA-G 2026-03-07 墨西哥城队长 116 : 104 威斯康星牧群 12 220
NBA-G 2026-03-08 墨西哥城队长 116 : 97 威斯康星牧群 19 213
NBA-G 2026-03-11 墨西哥城队长 115 : 112 大急流城黄金 3 227
NBA-G 2026-03-15 孟菲斯疾行 122 : 125 墨西哥城队长 -3 247
NBA-G 2026-03-16 孟菲斯疾行 127 : 109 墨西哥城队长 18 236
NBA-G 2026-03-21 墨西哥城队长 89 : 131 苏瀑天空力量 -42 220
NBA-G 2026-03-22 墨西哥城队长 116 : 105 苏瀑天空力量 11 221
NBA-G 2026-03-25 墨西哥城队长 112 : 99 山谷太阳 13 211
NBA-G 2026-03-26 墨西哥城队长 94 : 114 山谷太阳 -20 208
NBA-G 2026-03-29 墨西哥城队长 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0

两队近 12 场交锋,墨西哥城队长8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

诺布尔斯维尔爆炸 诺布尔斯维尔爆炸
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-03-02 诺布尔斯维尔爆炸 114 : 118 墨西哥城队长 -4 232
NBA-G 2026-03-04 诺布尔斯维尔爆炸 110 : 122 墨西哥城队长 -12 232
NBA-G 2026-03-06 科利奇帕克天鹰 140 : 121 诺布尔斯维尔爆炸 19 261
NBA-G 2026-03-10 诺布尔斯维尔爆炸 131 : 135 汽车城邮轮 -4 266
NBA-G 2026-03-12 诺布尔斯维尔爆炸 128 : 135 汽车城邮轮 -7 263
NBA-G 2026-03-15 韦斯特彻斯特尼克斯 115 : 141 诺布尔斯维尔爆炸 -26 256
NBA-G 2026-03-16 韦斯特彻斯特尼克斯 120 : 110 诺布尔斯维尔爆炸 10 230
NBA-G 2026-03-19 诺布尔斯维尔爆炸 107 : 111 格林斯伯勒蜂群 -4 218
NBA-G 2026-03-21 奥斯汀马刺 121 : 107 诺布尔斯维尔爆炸 14 228
NBA-G 2026-03-23 奥斯汀马刺 117 : 97 诺布尔斯维尔爆炸 20 214
NBA-G 2026-03-27 克利夫兰剑客 0 : 0 诺布尔斯维尔爆炸 0 0

两队近 11 场交锋,墨西哥城队长1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

  • 墨西哥城队长 墨西哥城队长[NBA-G排名第1]

    排名 胜率
    34 24 0 10 1 71%
  • 诺布尔斯维尔爆炸 诺布尔斯维尔爆炸[NBA-G排名第11]

    排名 胜率
    35 15 0 20 11 43%

近期赛程

  • 墨西哥城队长 墨西哥城队长

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-03-29 奥斯汀马刺 墨西哥城队长 2天
  • 诺布尔斯维尔爆炸 诺布尔斯维尔爆炸

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-03-27 诺布尔斯维尔爆炸 克利夫兰剑客 0天