已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊利诺州立大学
|
38 | 28 | 0 | 0 | 66 | 负 |
奥本大学
|
51 | 37 | 0 | 0 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-28 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 98 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 73 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 107 : 109 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| WCBA | 2026-04-05 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利诺州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 北爱荷华大学 | 74 : 52 | 伊利诺州立大学 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-04-03 | 奥本大学 | 88 : 66 | 伊利诺州立大学 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊利诺州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 奥本大学 | 84 : 96 | 阿拉巴马大学 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 密西西比州立大学 | 61 : 79 | 奥本大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 奥本大学 | 62 : 72 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-04-03 | 奥本大学 | 88 : 66 | 伊利诺州立大学 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-04-06 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利诺州立大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-04-06 | 奥本大学 | 塔尔萨大学 | 2天 |