未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥兰多魔术
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 得州农工大学 | 94 : 91 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 1 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,底特律活塞胜 10 场,负 7 场,胜率: 59% ,赢率: 59% ,大率: 59%
奥兰多魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 负 | -52 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 胜 | 11 | 赢 | 265 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 胜 | -16 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 胜 | -31 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 活塞 | 魔术 | 0天 |
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2026-04-26 | 魔术 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2026-04-28 | 魔术 | 活塞 | 8天 |
奥兰多魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 活塞 | 魔术 | 0天 |
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2026-04-26 | 魔术 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2026-04-28 | 魔术 | 活塞 | 8天 |
NBA集锦:2026年04月09日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-09 17:00:19
NBA集锦:2026年04月16日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-16 12:17:37
NBA集锦:2026年04月06日布鲁克林篮网VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-04-06 12:35:50
NBA集锦:2026年04月08日华盛顿奇才VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-08 12:33:16
NBA集锦:2026年03月29日密尔沃基雄鹿VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-29 12:23:01
NBA集锦:2026年04月06日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-04-06 12:35:50
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 16:24:14
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 12:23:02
NBA回放:2026年04月02日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-02 12:29:49
NBA回放:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-07 12:27:42
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:20:38
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-04 12:27:59