未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿德莱德36人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-14 | 江苏 | 83 : 81 | 宁波 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-14 | 加州圣玛丽大学 | 85 : 72 | 悉尼国王 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 负 | 17 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 95 : 74 | 新西兰破坏者 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 胜 | -26 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 0天 |
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 8天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 15天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 18天 |
| NBL | 2026-10-11 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 29天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-19 | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 7天 |
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 12天 |
| NBL | 2026-09-27 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 15天 |
| NBL | 2026-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 20天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 22天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 25天 |
| NBL | 2026-10-11 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 29天 |