未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西 | 92 : 90 | 广厦 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 广厦 | 86 : 81 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西 | 67 : 91 | 广厦 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 92 : 69 | 广厦 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫马卡比胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 迪拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 贝西克塔斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 29天 |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 米兰奥林匹亚 | 迪拜 | 29天 |