未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕纳辛纳科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴黎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 82 : 103 | 上海 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 28天 |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴黎 | 萨拉基利斯 | 27天 |