未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝尔格莱德游击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 76人 | 98 : 137 | 尼克斯 | 负 | -39 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 76人 | 102 : 108 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 尼克斯 | 108 : 94 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-05-11 | 尼克斯 | 144 : 114 | 76人 | 胜 | 30 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 4 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 奥布拉多 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 29天 |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-26 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴黎 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 贝尔格莱德游击 | 帕纳辛纳科斯 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-10-16 | 费内巴切 | 贝尔格莱德游击 | 29天 |