未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
两队近 2 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-14 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-04 | 猛龙 | 热火 | 9天 |
| NBA | 2026-10-11 | 猛龙 | 快船 | 16天 |
| NBA | 2026-10-14 | 猛龙 | 尼克斯 | 19天 |
| NBA | 2026-10-16 | 尼克斯 | 猛龙 | 21天 |
| NBA | 2026-10-17 | 活塞 | 猛龙 | 22天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 27天 |
| NBA | 2026-10-24 | 奇才 | 猛龙 | 29天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 13天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 15天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 17天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 20天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 22天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 27天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 29天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 30天 |
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 13:37:07
NBA集锦:2026年05月25日马刺VS雷霆全场比赛视频集锦2026-05-25 16:11:59
NBA集锦:2026年05月14日活塞VS骑士全场比赛视频集锦2026-05-14 12:07:23
NBA集锦:2026年04月30日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-30 16:15:00
NBA集锦:2026年04月23日俄克拉荷马城雷霆VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-23 16:24:36
NBA集锦:2026年05月29日马刺VS雷霆全场比赛视频集锦2026-05-29 12:06:37
NBA回放:2026年04月09日奥兰多魔术VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-09 13:37:07
NBA回放:2026年05月08日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-05-08 12:10:51
NBA回放:2026年05月02日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-02 16:14:03
NBA回放:2026年05月01日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-05-01 16:13:40
NBA回放:2026年03月31日俄克拉荷马城雷霆VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-31 16:24:14
NBA回放:2026年05月07日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-07 20:23:12