未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安道尔河畔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 青岛 | 85 : 74 | 天津 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-22 | 特力康 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 尤文图德 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 奥布拉多 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 卢戈 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
安道尔河畔
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 卢戈 | 尤文图德 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 尤文图德 | 比内海尔兹利亚 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-10-22 | 尤文图德 | 特力康 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 30天 |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 安道尔BC | 奥布拉多 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-10-18 | 安道尔BC | 卢戈 | 23天 |