未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBA莫斯科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彼尔姆帕尔马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-10-11 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,MBA莫斯科胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
MBA莫斯科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 叶尼塞 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-18 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔马什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,MBA莫斯科胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
MBA莫斯科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 7天 |
| VTB联赛 | 2026-10-03 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 13天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | MBA莫斯科 | 叶尼塞 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-10-13 | MBA莫斯科 | 彼尔姆帕尔马 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-18 | 萨拉托夫汽车 | MBA莫斯科 | 28天 |
彼尔姆帕尔马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 6天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 17天 |
| VTB联赛 | 2026-10-10 | 乌拉尔马什 | 彼尔姆帕尔马 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-10-13 | MBA莫斯科 | 彼尔姆帕尔马 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 彼尔姆帕尔马 | 海参崴迪纳摩 | 27天 |