未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC萨马拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喀山尤尼克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 92 : 106 | 狂热 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 102 : 109 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,BC萨马拉胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
BC萨马拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC萨马拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | BC萨马拉 | 海参崴迪纳摩 | 27天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 30天 |
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-09-30 | 喀山尤尼克斯 | 海参崴迪纳摩 | 23天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 27天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 30天 |