未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-12 | 伯明翰中队 | 122 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 巴塞罗那 | 84 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 109 : 78 | 卢戈 | 胜 | 31 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 75 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 71 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 马拉加 | 80 : 70 | 沙隆索恩 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 萨拉戈萨 | 89 : 112 | 马拉加 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 特内里费 | 95 : 70 | 马拉加 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 8 | 5 | 65% |
马拉加
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 8 | 7 | 65% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德红星 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 萨拉基利斯 | 巴塞罗那 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴塞罗那 | 帕纳辛纳科斯 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 29天 |
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 马拉加 | ALBA柏林 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 毕尔巴鄂 | 马拉加 | 8天 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | ALBA柏林 | 马拉加 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 马拉加 | 莱里达 | 29天 |