已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
24 | 14 | 25 | 25 | 88 | 负 |
尤文图德
|
23 | 18 | 30 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 69 : 81 | 尤文图德 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 尤文图德 | 71 : 85 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63 : 82 | 尤文图德 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 尤文图德 | 96 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 迪拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-22 | 特力康 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 尤文图德 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
尤文图德
[西篮甲排名第0]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 圣帕罗布哥斯 | 巴斯克尼亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴斯克尼亚 | 贝西克塔斯 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴斯克尼亚 | 迪拜 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 博洛尼亚 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 帕纳辛纳科斯 | 巴斯克尼亚 | 28天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 卢戈 | 尤文图德 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 尤文图德 | 安道尔BC | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 尤文图德 | 比内海尔兹利亚 | 12天 |
| 篮冠联 | 2026-10-22 | 尤文图德 | 特力康 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-10-25 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 30天 |