未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿德莱德36人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 112 | 布里斯班子弹 | 负 | -21 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 98 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 196 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 96 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 93 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-16 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-18 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-21 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 胜 | -26 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 97 : 95 | 墨尔本联 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-16 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-24 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50% |
阿德莱德36人
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-10-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联 | 7天 |
| NBL | 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 9天 |
| NBL | 2026-10-09 | 伊拉瓦拉老鹰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
| NBL | 2026-10-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 22天 |
| NBL | 2026-10-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 23天 |
| NBL | 2026-10-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 27天 |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 0天 |
| NBL | 2026-09-27 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 2天 |
| NBL | 2026-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 8天 |
| NBL | 2026-10-04 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 9天 |
| NBL | 2026-10-07 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 13天 |
| NBL | 2026-10-11 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 16天 |
| NBL | 2026-10-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 22天 |
| NBL | 2026-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 30天 |