未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 摩纳哥 | 98 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 瓦伦西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 81 : 94 | 巴斯克尼亚 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
格拉纳达
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 2 | 0 | 21 | 18 | 9% |
吉罗纳
[西篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 10 | 48% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 格拉纳达 | 安道尔BC | 29天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 特内里费 | 吉罗纳 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 大加那利 | 吉罗纳 | 29天 |